28 Jun Requesón
Las proporciones de los nutrientes del requesón pueden variar según el tipo y la cantidad del queso, además de otros factores que puedan intervenir en la modificación de sus nutrientes. Recuerda que según la preparación del requesón, pueden variar sus propiedades y características nutricionales.
Puedes utilizar esta información para conocer el aporte en tu dieta de este alimento. Esto te puede ayudar a comer mejor peparando recetas con requesón sanas y nutritivas, pero recuerda que debes consultar a tu médico o un nutricionista antes de comenzar cualquier régimen o hacer cambios drásticos en tu dieta.
Propiedades del requesón
Entre los alimentos de la categoría de lácteos y derivados de la leche que tenemos dispobles en nuestra tienda o supermercado habitual, se encuentra el requesón.
A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, propiedades y beneficios que aporta el requesón a tu organismo, así como la cantidad de cada uno de sus principales nutrientes.
Entre las propiedades nutricionales del requesón cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes: 0,30 mg. de hierro, 12,31 g. de proteínas, 95 mg. de calcio, 88 mg. de potasio, 2 mg. de yodo, 0,60 mg. de zinc, 3,30 g. de carbohidratos, 9 mg. de magnesio, 230 mg. de sodio, 22,33 ug. de vitamina A, 0,03 mg. de vitamina B1, 0,25 mg. de vitamina B2, 2,92 mg. de vitamina B3, 0,40 ug. de vitamina B5, 0,08 mg. de vitamina B6, 3 ug. de vitamina B7, 27 ug. de vitamina B9, 2 ug. de vitamina B12, trazas de vitamina C, 0,03 ug. de vitamina D, 0,07 mg. de vitamina E, 0,40 ug. de vitamina K, 150 mg. de fósforo, 101,10 kcal. de calorías, 13 mg. de colesterol, 4,30 g. de grasa, 3,30 g. de azúcar y 9,40 mg. de purinas.
Tablas de información nutricional del requesón
A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del requesón así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del requesón. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.
Calorías | 101,10 kcal. | ||
---|---|---|---|
Grasa | 4,30 g. | ||
Colesterol | 13 mg. | ||
Sodio | 230 mg. | ||
Carbohidratos | 3,30 g. | ||
Fibra | 0 g. | ||
Azúcares | 3,30 g. | ||
Proteínas | 12,31 g. | ||
Vitamina A | 22,33 ug. | Vitamina C | 0,00 mg. |
Vitamina B12 | 2 ug. | Calcio | 95 mg. |
Hierro | 0,30 mg. | Vitamina B3 | 2,92 mg. |
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de este queso.
1.-Nutrientes.-
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes del requesón:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 18,30 mg. |
Grasas saturadas | 2,05 g. | Grasas monoinsaturadas | 1,16 g. |
Adenina | 4 mg. | Grasas poliinsaturadas | 0,14 g. |
Agua | 80,10 g. | Guanina | 3,70 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 4,30 g. |
Calorías | 101,10 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 3,30 g. | Proteínas | 12,31 g. |
Colesterol | 13 mg. | Purinas | 9,40 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 0 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de requesón
2.-Calorías.-
La cantidad de calorías del requesón, es de 101,10 kcal. por cada 100 gramos. El aporte energético de 100 gramos de requesón es aproximadamente un 4% de la cantidad diaria recomendada de calorías que necesita un adulto de mediana edad y de estatura media que realice una actividad física moderada.
Las calorías de este alimento, que pertenece a la categoría de de los quesos, proporcionan a nuestro organismo la energía que necesita para realizar las actividades diarias.
Nuestro cuerpo usa las calorías del requesón como fuente de energía para realizar cualquier actividad física como correr o hacer deporte. Sin calorías como las que proporciona el requesón, no tendríamos energía pero es importante tener en cuenta que un exceso de calorías puede producir sobrepeso.
3.-Vitaminas.-
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 22,33 ug. |
Alfa caroteno | 0 ug. | Vitamina B1 | 0,03 mg. |
Alfatocoferol | 0,07 mg. | Vitamina B12 | 2 ug. |
Beta caroteno | 14 ug. | Vitamina B2 | 0,25 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 2,92 mg. |
Betacaroteno | 14 ug. | Vitamina B5 | 0,40 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,08 mg. |
Caroteno | 14 ug. | Vitamina B7 | 3 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 27 ug. |
Folatos alimentarios | 27 ug. | Vitamina C | 0,00 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0,03 ug. |
Niacina preformada | 0,10 mg. | Vitamina E | 0,07 mg. |
Retinol | 20 ug. | Vitamina K | 0,40 ug. |
Tocoferoles totales | 0,07 mg. |
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de requesón
4.-Minerales.-
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Aluminio | 0 ug. | Fósforo | 150 mg. |
Azufre | 0 mg. | Hierro | 0,30 mg. |
Bromo | 0 ug. | Yodo | 2 mg. |
Calcio | 95 mg. | Magnesio | 9 mg. |
Zinc | 0,60 mg. | Manganeso | 0,00 mg. |
Cloro | 354 mg. | Níquel | 0 ug. |
Cobalto | 0 ug. | Potasio | 88 mg. |
Cobre | 0,04 mg. | Selenio | 4 ug. |
Cromo | 0 ug. | Sodio | 230 mg. |
Flúor | 0 ug. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de requesón.
5.-Proteínas.-
La cantidad de proteínas del requesón, es de 12,31 g. por cada 100 gramos.
Las proteinas de este alimento perteneciente a la categoría de de los quesos, están formadas por aminoácidos como ácido aspártico, ácido glutámico, alanina, arginina, cistina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano y valina. Estos aminácidos se combinan para formar las proteínas del requesón.
Nuestro cuerpo usa las proteínas del requesón para construir los tejidos que forman nuestros músculos. Estas proteínas también son útiles y necesarias para mantener nuestros músculos ya que sin un aporte adecuado de proteínas, como las que proporciona el requesón, nuestra masa muscular se debilitaría y reduciría paulatinamente.
6.-Aminoácidos.-
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido aspártico | 744 mg. | Leucina | 1130 mg. |
Ácido glutámico | 2381 mg. | Lisina | 889 mg. |
Alanina | 570 mg. | Metionina | 331 mg. |
Arginina | 502 mg. | Prolina | 1274 mg. |
Cistina | 102 mg. | Serina | 617 mg. |
Fenilalanina | 592 mg. | Tirosina | 586 mg. |
Glicina | 239 mg. | Treonina | 487 mg. |
Hidroxiprolina | 0 mg. | Triptofano | 169 mg. |
Histidina | 365 mg. | Valina | 680 mg. |
Isoleucina | 646 mg. |
Estos aminácidos se combinan para formar proteínas. Las proteínas del requesón son usadas por nuestro organismo para formar nuestros músculos y también son necesarias para mantener nuestra masa muscular.
La cantidad de aminoácidos que muestra la tabla anterior, corresponde a 100 gramos de requesón.
7.-Carbohidratos.-
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de carbono simples del requesón:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Azúcar | 3,30 g. | Lactosa | 3,30 g. |
Fructosa | 0 g. | Maltosa | 0 g. |
Galactosa | 0 g. | Oligosacaridos | 0 g. |
Glucosa | 0 g. | Sacarosa | 0 g. |
En la tabla siguiente, se muestra una lista de la cantidad de ácidos orgánicos del requesón:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido acetico | 0 g. | Ácido oxalico | 0 g. |
Ácido citrico | 0 g. | Ácido tartarico | 0 g. |
Ácido lactico | 0 g. | Ácidos organicos disponibles | 0,30 g. |
Ácido malico | 0 g. |
A continuación, se muestra la lista de fitosteroles del requesón:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Avenaesterol d5 | 0 mg. | Estigmasterol | 0 mg. |
Avenaesterol d7 | 0 mg. | Estigmasterol d7 | 0 mg. |
Beta sitosterol | 0 mg. | Fitosterol | 0 mg. |
Brasicaesterol | 0 mg. | Otros fitosteroles | 0 mg. |
Campesterol | 0 mg. |
La tabla siguiente contiene los hidratos de carbono no disponibles del requesón:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Almidón | 0 g. | Lignina | 0 g. |
Almidon resistente | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos insolubles | 0 g. |
Celulosa | 0 g. | Polisacáridos no celulósicos solubles | 0 g. |
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de requesón.